- Material: 30% Polyester, 70% Cotton
Size Chart (inch)
Size | US | UK | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 36 | 16 | 31 | 41 |
M | 38 | 38 | 17 | 33 | 43 |
L | 40 | 40 | 17 | 35 | 44 |
XL | 42 | 42 | 17 | 36 | 46 |
2XL | 44 | 44 | 18 | 38 | 47 |
3XL | 46 | 46 | 18 | 39 | 49 |
4XL | 48 | 48 | 19 | 41 | 50 |
5XL | 50 | 50 | 19 | 43 | 52 |
$ 13.68
$ 0.00
Save: $
Size | US | UK | Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 36 | 16 | 31 | 41 |
M | 38 | 38 | 17 | 33 | 43 |
L | 40 | 40 | 17 | 35 | 44 |
XL | 42 | 42 | 17 | 36 | 46 |
2XL | 44 | 44 | 18 | 38 | 47 |
3XL | 46 | 46 | 18 | 39 | 49 |
4XL | 48 | 48 | 19 | 41 | 50 |
5XL | 50 | 50 | 19 | 43 | 52 |
$ 25.20
Save: $
$ 22.79
Save: $
$ 34.04
Save: $
$ 46.80
Save: $
$ 26.38
Save: $
$ 17.48
Save: $
$ 41.57
Save: $
$ 53.40
Save: $
$ 40.14
Save: $
$ 35.96
Save: $