SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
S | 28 | 66 | 86 | 57 |
M | 28.5 | 70 | 93 | 59 |
L | 29 | 74 | 97 | 61 |
XL | 29.5 | 78 | 100 | 63 |
2XL | 30 | 81 | 104 | 65 |
3XL | 30.3 | 85 | 108 | 67 |
4XL | 30.8 | 89 | 112 | 69 |
5XL | 31.2 | 93 | 116 | 71 |
NOTE: |
$ 16.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
S | 28 | 66 | 86 | 57 |
M | 28.5 | 70 | 93 | 59 |
L | 29 | 74 | 97 | 61 |
XL | 29.5 | 78 | 100 | 63 |
2XL | 30 | 81 | 104 | 65 |
3XL | 30.3 | 85 | 108 | 67 |
4XL | 30.8 | 89 | 112 | 69 |
5XL | 31.2 | 93 | 116 | 71 |
NOTE: |
$ 33.67
Save: $
$ 27.05
Save: $
$ 6.54
Save: $
$ 35.40
Save: $
$ 21.59
Save: $
$ 37.55
Save: $
$ 19.44
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 40.52
Save: $
$ 14.40
Save: $