SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
S | 28 | 66 | 86 | 57 |
M | 28.5 | 70 | 93 | 59 |
L | 29 | 74 | 97 | 61 |
XL | 29.5 | 78 | 100 | 63 |
2XL | 30 | 81 | 104 | 65 |
3XL | 30.3 | 85 | 108 | 67 |
4XL | 30.8 | 89 | 112 | 69 |
5XL | 31.2 | 93 | 116 | 71 |
NOTE: |
$ 28.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hip | Thigh |
S | 28 | 66 | 86 | 57 |
M | 28.5 | 70 | 93 | 59 |
L | 29 | 74 | 97 | 61 |
XL | 29.5 | 78 | 100 | 63 |
2XL | 30 | 81 | 104 | 65 |
3XL | 30.3 | 85 | 108 | 67 |
4XL | 30.8 | 89 | 112 | 69 |
5XL | 31.2 | 93 | 116 | 71 |
NOTE: |
$ 57.60
$ 74.88
Save: $
$ 61.32
$ 79.72
Save: $
$ 44.00
Save: $
$ 34.99
Save: $
$ 94.00
Save: $
$ 32.49
Save: $
$ 48.72
$ 63.34
Save: $
$ 61.30
$ 79.69
Save: $
$ 33.90
$ 79.00
Save: $
$ 75.00
Save: $