SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
25 | 54 | 92 | 88 | 52 |
26 | 56 | 94 | 89 | 53 |
27 | 58 | 96 | 90 | 54 |
28 | 60 | 98 | 91 | 55 |
29 | 62 | 100 | 92 | 56 |
30 | 64 | 102 | 93 | 57 |
31 | 66 | 104 | 94 | 58 |
32 | 68 | 106 | 95 | 59 |
NOTE: |
$ 22.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
25 | 54 | 92 | 88 | 52 |
26 | 56 | 94 | 89 | 53 |
27 | 58 | 96 | 90 | 54 |
28 | 60 | 98 | 91 | 55 |
29 | 62 | 100 | 92 | 56 |
30 | 64 | 102 | 93 | 57 |
31 | 66 | 104 | 94 | 58 |
32 | 68 | 106 | 95 | 59 |
NOTE: |
$ 29.97
Save: $
$ 9.54
Save: $
$ 20.97
Save: $
$ 53.99
Save: $
$ 31.94
Save: $
$ 23.97
Save: $
$ 38.33
Save: $
$ 26.06
Save: $
$ 24.84
Save: $
$ 20.39
Save: $