SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
25 | 54 | 92 | 88 | 52 |
26 | 56 | 94 | 89 | 53 |
27 | 58 | 96 | 90 | 54 |
28 | 60 | 98 | 91 | 55 |
29 | 62 | 100 | 92 | 56 |
30 | 64 | 102 | 93 | 57 |
31 | 66 | 104 | 94 | 58 |
32 | 68 | 106 | 95 | 59 |
NOTE: |
$ 38.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
25 | 54 | 92 | 88 | 52 |
26 | 56 | 94 | 89 | 53 |
27 | 58 | 96 | 90 | 54 |
28 | 60 | 98 | 91 | 55 |
29 | 62 | 100 | 92 | 56 |
30 | 64 | 102 | 93 | 57 |
31 | 66 | 104 | 94 | 58 |
32 | 68 | 106 | 95 | 59 |
NOTE: |
$ 38.00
$ 76.00
Save: $
$ 22.45
$ 33.67
Save: $
$ 36.95
Save: $
$ 45.99
Save: $
$ 30.00
Save: $
$ 89.00
Save: $
$ 29.90
$ 109.00
Save: $
$ 61.32
$ 79.72
Save: $
$ 38.00
Save: $
$ 43.32
$ 56.32
Save: $